Produktvergleich
Hier finden Sie eine Funktionsübersicht der jeweiligen MP-FEUER-Versionen:
Funktionen |
MP-FEUER Start (Einzelplatz) |
MP-FEUER Profi (Einzelplatz) |
MP-FEUER Profi (Netzwerk) |
---|---|---|---|
Personal-Verwaltung | |||
Kleiderkammer-Verwaltung | |||
Mitglieder-Verwaltung | |||
Jugend-Verwaltung | |||
Adressen-Verwaltung | |||
Lieferanten-Verwaltung | |||
Atemschutz-Geräte-Verwaltung | |||
Funk-Geräte-Verwaltung | |||
MPG-Geräte-Verwaltung | |||
Elektro-Geräte-Verwaltung | |||
Schlauch-Verwaltung | |||
Sonstige-Geräte-Verwaltung | |||
Lager-Verwaltung | |||
Artikel-Lager-Verwaltung | |||
Objekt-Verwaltung | |||
Wachen-Verwaltung | |||
Hydranten-Verwaltung | |||
Brandschutz-Verwaltung | |||
|
Dienste |
|
|
Einsatz-Verwaltung | |||
Einsatz-Disposition | |||
Übungs-Verwaltung (Personal) | |||
Übungs-Verwaltung (Jugend) | |||
Atemschutz-Verwaltung | |||
Einweisungen-Verwaltung | |||
|
Finanzen |
|
|
Kostenbescheid-Verwaltung | |||
Beitrags-Verwaltung (Personal / Mitglieder / Jugend) |
|||
Vergütungs-Verwaltung (Personal / Mitglieder / Jugend) |
|||
|
Auswertungen |
|
|
Listen | ca. 50 | ca. 180 | ca. 180 |
Statistiken | ca. 15 | ca. 80 | ca. 80 |
|
Schnittstellen |
|
|
MS Office-Schnittstelle | |||
FMS32Pro-Schnittstelle | |||
ASÜ-Schnittstelle Pölz Checkbox | optional | optional | |
EGP-Schnittstelle Gossen Metrawatt ETC | optional | optional | |
FIBU-Schnittstelle Dataplan Finanz+ | optional | optional | |
FIBU-Schnittstelle H&H HKR | optional | optional | |
FIBU-Schnittstelle SAP PSM | optional | optional | |
FIBU-Schnittstelle SAP PSCD | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle MP-FEUER Standard | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle Cobra4 | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle Fireboard | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle DicCal red Box (Swissphone) | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle FE2 (Alamos) | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle FF-Agent | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle Alarm-Dispatcher | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle EDP 4 | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle Operator | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle Tyco CEVAS | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle 3CREATIVE Operator | optional | optional | |
ELS-Schnittstelle Eurofunk ELDIS/EMS | optional | optional | |
ASW-Schnittstelle Labtec | optional | optional | |
SPA-Schnittstelle Bockermann | optional | optional | |
SPA-Schnittstelle Hafenrichter | optional | optional | |
|
Server Zusatzmodule |
|
|
Server-Zusatzmodul MP-FEUER – Terminal | optional | ||
Server-Zusatzmodul MP-FEUER – Connect | optional | ||
|
Webservices |
|
|
Webservice – App | optional | ||
Webservice – Veranstaltungsportal | optional | ||
|
Erweiterungen |
|
|
Erweiterung Vorbeugender Brandschutz | optional | optional | |
|
Zusätzliche
|
|
|
Abteilungs-Verwaltung | |||
Benutzer-Verwaltung | |||
GIS-Landkarte | |||
Anbindung Barcode-Scanner | |||
SMS-Nachrichten-Versand | |||
Datentransfer (MP-FEUER <-> MP-FEUER) | |||
Datentransfer (MP-FEUER -> EXCEL) | |||
Datenprüfung | |||
Datensicherung / Rücksicherung | |||
|
Netzwerk-Features |
|
|
Zentraler Datenserver | |||
Client-Server-Technologie | |||
Citrix-Server-Betrieb (optional) | optional | ||
Anbindung an SQL-Datenbanken (optional) | optional | ||
|
Lizenzierung |
|
|
Anzahl Arbeitsstationen | 1 PC | 3 PCs* | beliebig** |
* die Profi-Einzelplatz-Version darf innerhalb der gleichen Ortsfeuerwehr (bzw. Abteilung) auf 1 Haupt-PC (z.B. Feuerwehrgerätehaus) und gleichzeitig auf bis zu 2 Neben-PCs (z.B. PC Wehrführer, Laptop ELW, usw.) genutzt werden.
** die Profi-Netzwerk-Version arbeitet nach dem sog. Lizenz-Sharing-Verfahren, d.h. es werden nur die gerade gleichzeitig aktiven Benutzer registriert. Somit kann jede Netzwerkversion grundsätzlich auf beliebig vielen Arbeitsstationen installiert werden!
Die Netzwerkversion ist für 3, 5, 10, 20, 40, 60, … Benutzer erhältlich.